
基本信息内容
沈氏节能
超临界值二钝化碳循环法装置中的决定性模块,灵活运用高吸收率、性价比最高热交换技术设备将二钝化碳采暖器永恒温,升降装置使用率。成为组成部分宽敞、高吸收率、性价比最高热交换、耐中高温、耐高电压等好处,可挺高能源开发灵活运用使用率,避免碳污染物。
产品特点
1、高质量率:适用微安全通道架构,达成高质量热对调,拉低能效比,提生能源资源根据生产率。
2、高紧密性:密度小,占地赔偿适用面积小,节省了范围。
3、高可靠的性:有着优异的耐蚀化、耐高恒温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各个非常恶劣环境下增强行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去获得信得过的绿色环保散热器认识决解决方案吗?企业能够便捷为合作方展示软件建议大家、枝术苹果支持和订制化服务保障。认可随便关系企业,知道越来越多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电活
187 5820 8828
(电脑微信同号)





